| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 武汉大学 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 |
| 西安交通大学利物浦大学 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 武汉大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| A组 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| NJU 南京-赫尔辛基学院 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| B组 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 浙江大学国际校区 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 江苏大学 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 苏州大学 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 武汉大学 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 浙江大学国际校区 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 武汉大学 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 武汉大学 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| 武汉大学 | 4 | 0 | 19 | 1 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 2 | 2 | 10 | 3 | |
| 苏州工业园区大学 | 3 | 1 | 11 | 2 | |
| 韦斯特莱克大学 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 武汉大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 2 | 0 | 5 | 1 |
1
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 武汉大学 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 团队 | W | L | PD | 点 | Rk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山杜克大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 西安交通大学利物浦大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 苏州大学 | 2 | 0 | 4 | 1 |